<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTOPRESSO</title>
	<atom:link href="http://www.fotopresso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotopresso.com</link>
	<description>Ausdruck Digitaler Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Warum ich Google+ kaum nutze</title>
		<link>http://www.fotopresso.com/produkte/warum-ich-google-kaum-nutze/</link>
		<comments>http://www.fotopresso.com/produkte/warum-ich-google-kaum-nutze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografennetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopresso.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Google+ wurde eingeführt, mit einer sehr großen Beta-Phase und einer Menge an Usern in dieser Beta-Phase. Ich gehörte ebenfalls dazu. Ein anfänglicher Hype war zu verspüren, G+ ist DAS neue soziale Netzwerk. Unglaublich gut wurde die Kontaktverwaltung mit den Circles gemacht, überall Lob. Unglaublich schnell und einfach konnte ich mir ein Riesen-Fotografennetzwerk anlegen und bekam alles mit. Schließlich kam die Integration der Spiele bei Google+. Ein Riesenaufschrei in der Szene, warum G+ nun auch Spiele integriert. G+ war doch bisher näher an einem Business-Netzwerk dran, mit Spielen würde man doch wieder jeden Hans und Frantz anlocken und das Konzept aufweichen. Ist das so? Jeder kann sich doch sein eigenes Netzwerk zusammen stellen. Ich für meinen Teil jedenfall nutze die Spiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2043" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Google+" src="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/02/Google+-300x209.png" alt="" width="300" height="209" /></p>
<p><a title="Google+" href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a> wurde eingeführt, mit einer sehr großen Beta-Phase und einer Menge an Usern in dieser Beta-Phase. Ich gehörte</p>
<p>ebenfalls dazu. Ein anfänglicher Hype war zu verspüren, G+ ist <span style="text-decoration: underline;">DAS</span> neue soziale Netzwerk. Unglaublich gut wurde die Kontaktverwaltung mit den Circles gemacht, überall Lob. Unglaublich schnell und einfach konnte ich mir ein Riesen-Fotografennetzwerk anlegen und bekam alles mit.</p>
<p>Schließlich kam die Integration der Spiele bei Google+. Ein Riesenaufschrei in der Szene, warum G+ nun auch Spiele integriert. G+ war doch bisher näher an einem Business-Netzwerk dran, mit Spielen würde man doch wieder jeden Hans und Frantz anlocken und das Konzept aufweichen. Ist das so? Jeder kann sich doch sein eigenes Netzwerk zusammen stellen.<br />
Ich für meinen Teil jedenfall nutze die Spiele in sozialen Netzwerken gar nicht. Wenn ich spiele, dann das ein oder andere</p>
<p>Online Game oder Browser Game. Besonders viel habe ich online gerne gepokert, z.B. bei <a title="PartyPoker" href="http://de.partypoker.com/" target="_blank">PartyPoker</a>. Das ist lustig, einfach, witzig, schnell gemacht und ich kann immer dann spielen, wenn ich will. Ich muss nichts einkaufen oder zu Terminen online sein, einfach <a title="PartyPoker" href="http://de.partypoker.com/" target="_blank">PartyPoker</a> starten, ein paar Runden spielen und fertig.</p>
<p>Nun nutze ich Google+ fast gar nicht mehr. Warum eigentlich? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort. Mir gefällt das Design einfach nicht. Es ist Google-typisch, das schon. Aber will ich das in einem sozialen Netzwerk bei einer Aggregation extrem vieler News, Beiträge, Postings, Aussagen, Meinungen etc.? Diese Schriftart, die unendlich<br />
Meiner Meinung nach hat Google hier großes Aufholpotential speziell hinsichtlich des Hauptkonkurrenten <a title="facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">facebook</a>. Die haben viel gemacht, das Design und die Usability finde ich dort deutlich besser. Und nun kommt auch noch <a title="Pinterest" href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> mit immer größeren Schritten.verschiedenen Bildgrößen, diese vielen Informationen und Schaltflächen um die Beiträge herum. Ich weiß nicht, wo ich lesen soll, was ich lesen soll oder was eben nicht. Ich scolle über die Beiträge und verliere schnell die Lust.<br />
Gerade für uns Fotografen spielt doch das Design und die Ästethik eine große Rolle. Und für mich als User ohnehin.</p>
<p>Was denkst du über Google+? Stehe ich mit meiner Meinung alleine da? Siehst du das ähnlich? Was fehlt dir oder was findest du besser? Hast du Tipps für mich? Ich freue mich über deine Meinung!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.fotopresso.com/produkte/warum-ich-google-kaum-nutze/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotopresso.com/produkte/warum-ich-google-kaum-nutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiver Objektiv-Vergleich &#8211; Objektive24.de</title>
		<link>http://www.fotopresso.com/produkte/objektiver-objektiv-vergleich-objektive24-de/</link>
		<comments>http://www.fotopresso.com/produkte/objektiver-objektiv-vergleich-objektive24-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Festbrennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[seite]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopresso.com/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer ObjektivDas Objektiv ist ein Linsensystem, dass die Abbildung auf dem Sensor übernimmt. Dabei bilden mehrere Linsen, teilweise bis zu 15 Linsen, ein Objektiv. Hierdurch werden unterschiedliche Abbildungsformen ermöglicht. Zusätzlich gibt es Objektive mit integriertem optischen Bildstabilisator. Das Licht fällt durch das Objektiv, respektive den verschiedenen Linsen, auf den Sensor und zwar auf dem Kopf. Der Spiegel in einer DSLR dreht das Bild nun so, dass man durch den Sucher wiederum das korrekte Bild sieht. Unter den Objektiven gibt es eine Reihe unterschiedlicher Typen: Festbrennweite Standardzoom Telezoom Fish-Eye Tilt-and-Shift Weitwinkel-Vergleich ist online gegangen: Objektive24.de. Die Seite ist ein unabhängiger Service und vergleicht Objektive verschiedener Hersteller und Preise verschiedener Händler. Die Seite ist einfach und übersichtlich aufgebaut. Man kann seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/02/Objektive24.de_.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2038" title="Objektive24.de" src="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/02/Objektive24.de_-300x205.png" alt="" width="300" height="205" /></a>Ein neuer <span class="domtooltips">Objektiv<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Das Objektiv ist ein Linsensystem, dass die Abbildung auf dem Sensor übernimmt. Dabei bilden mehrere Linsen, teilweise bis zu 15 Linsen, ein Objektiv. Hierdurch werden unterschiedliche Abbildungsformen ermöglicht. Zusätzlich gibt es Objektive mit integriertem optischen Bildstabilisator.
Das Licht fällt durch das Objektiv, respektive den verschiedenen Linsen, auf den Sensor und zwar auf dem Kopf. Der Spiegel in einer DSLR dreht das Bild nun so, dass man durch den Sucher wiederum das korrekte Bild sieht.
Unter den Objektiven gibt es eine Reihe unterschiedlicher Typen:
Festbrennweite
Standardzoom
Telezoom
Fish-Eye
Tilt-and-Shift
Weitwinkel</span></span>-Vergleich ist online gegangen: <a title="Objektive24.de" href="http://www.objektive24.de/" target="_blank">Objektive24.de</a>. Die Seite ist ein unabhängiger Service und vergleicht Objektive verschiedener Hersteller und Preise verschiedener Händler. Die Seite ist einfach und übersichtlich aufgebaut. Man kann seine Wunschbrennweite auswählen, filtern nach Festbrennweite oder Zoom, Anschlüsse für Kameras sowie bevorzugte Hersteller von Objektiven.</p>
<p>Wer kennt es nicht: Man sucht ein gewisses <span class="domtooltips">Objektiv<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Das Objektiv ist ein Linsensystem, dass die Abbildung auf dem Sensor übernimmt. Dabei bilden mehrere Linsen, teilweise bis zu 15 Linsen, ein Objektiv. Hierdurch werden unterschiedliche Abbildungsformen ermöglicht. Zusätzlich gibt es Objektive mit integriertem optischen Bildstabilisator.
Das Licht fällt durch das Objektiv, respektive den verschiedenen Linsen, auf den Sensor und zwar auf dem Kopf. Der Spiegel in einer DSLR dreht das Bild nun so, dass man durch den Sucher wiederum das korrekte Bild sieht.
Unter den Objektiven gibt es eine Reihe unterschiedlicher Typen:
Festbrennweite
Standardzoom
Telezoom
Fish-Eye
Tilt-and-Shift
Weitwinkel</span></span> und muss sich erst mal durch die Hersteller und die verschiedenen Eigenschaften wühlen. Anschließlich gibt man jedes <span class="domtooltips">Objektiv<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Das Objektiv ist ein Linsensystem, dass die Abbildung auf dem Sensor übernimmt. Dabei bilden mehrere Linsen, teilweise bis zu 15 Linsen, ein Objektiv. Hierdurch werden unterschiedliche Abbildungsformen ermöglicht. Zusätzlich gibt es Objektive mit integriertem optischen Bildstabilisator.
Das Licht fällt durch das Objektiv, respektive den verschiedenen Linsen, auf den Sensor und zwar auf dem Kopf. Der Spiegel in einer DSLR dreht das Bild nun so, dass man durch den Sucher wiederum das korrekte Bild sieht.
Unter den Objektiven gibt es eine Reihe unterschiedlicher Typen:
Festbrennweite
Standardzoom
Telezoom
Fish-Eye
Tilt-and-Shift
Weitwinkel</span></span> einzeln in diversen Preissuchmaschinen ein und vergleicht die Anbieter. Schon etwas umständlich das Ganze. <a title="Objektive24.de" href="http://www.objektive24.de/" target="_blank">Objektive24.de</a> vereint die Möglichkeiten und ist von der Handhabung und auch von der Übersicht wirklich einfach. Probiert es mal aus: <a title="Objektive24.de" href="http://www.objektive24.de/" target="_blank">Objektive24.de</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.fotopresso.com/produkte/objektiver-objektiv-vergleich-objektive24-de/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotopresso.com/produkte/objektiver-objektiv-vergleich-objektive24-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative zu Picnik &#8211; Photoshop.com</title>
		<link>http://www.fotopresso.com/produkte/alternative-zu-picnik-photoshop-com/</link>
		<comments>http://www.fotopresso.com/produkte/alternative-zu-picnik-photoshop-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[0 1:1]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[beendet]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildeditor]]></category>
		<category><![CDATA[Burn]]></category>
		<category><![CDATA[close]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[schließt]]></category>
		<category><![CDATA[stempeln]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopresso.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also höchstoffiziell und viele von euch haben es bestimmt schon gehört: Picnik, die kostenlose Fotobearbeitungs-Software von Google, wird zum 19. April 2012 geschlossen. Picnik wird ab dem Tag in die Google+ Tools integriert. Grundsätzlich ein cleverer Schachzug und nur konsequent von Google, alles um das Google+ Profil zu vereinen und es zum &#8220;Lebensmittelpunkt&#8221; zu machen. Gut, das war jetzt etwas übertrieben. Auf der anderen Seite werden natürlich viele User traurig sein, das Tool nicht mehr für die schnelle Webbearbeitung von Fotos nutzen zu können, ohne sich gleich einen Google Account erstellen zu müssen. Doch natürlich gibt es auch Alternative im Netz. Einige stellt zum Beispiel Köln Format in diesem Blogpost vor: ALTERNATIVEN ZUM BILDBEARBEITUNGSPROGRAMM PICNIK Ich möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/picnik.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2031" title="picnik" src="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/picnik-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a>Nun ist es also höchstoffiziell und viele von euch haben es bestimmt schon gehört: Picnik, die kostenlose Fotobearbeitungs-Software von Google, wird zum 19. April 2012 geschlossen.<br />
Picnik wird ab dem Tag in die Google+ Tools integriert. Grundsätzlich ein cleverer Schachzug und nur konsequent von Google, alles um das Google+ Profil zu vereinen und es zum &#8220;Lebensmittelpunkt&#8221; zu machen. Gut, das war jetzt etwas übertrieben.<br />
Auf der anderen Seite werden natürlich viele User traurig sein, das Tool nicht mehr für die schnelle Webbearbeitung von Fotos nutzen zu können, ohne sich gleich einen Google Account erstellen zu müssen.</p>
<p>Doch natürlich gibt es auch Alternative im Netz. Einige stellt zum Beispiel Köln Format in diesem Blogpost vor: <a title="Alternativen zum Bildbearbeitungsprogramm Picnik" href="http://www.koeln-format.de/2012/01/22/alternativen-zum-bildbearbeitungsprogramm-picnik" target="_blank">ALTERNATIVEN ZUM BILDBEARBEITUNGSPROGRAMM PICNIK</a></p>
<p>Ich möchte euch hier gerne den Online Editor von Photoshop vorstellen. Unter <a title="Photoshop.com" href="http://www.photoshop.com" target="_blank">Photoshop.com</a> findet sich der Adobe Photoshop Express Editor:</p>
<p><a href="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/Photoshop-Express-Editor-2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2033" title="Photoshop Express Editor 2" src="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/Photoshop-Express-Editor-2-788x574.png" alt="" width="788" height="574" /></a></p>
<p>Auch bei <a title="Photoshop.com" href="http://www.photoshop.com" target="_blank">Photoshop.com</a> müsst ihr euch erst einmal registrieren und anschließend mit euren Daten einloggen. Eine kleine Hürde ist also auch hier vorhanden. Aber ihr erhaltet nicht gleich ein vollständiges Social Network Profil. Nach dem Login kommt ihr auf eine Art Startseite. Hier habt ihr die Möglichkeit, Bilder in eure Bibliothek hochzuladen und zu bearbeiten, die Bibliothek zu verwalten oder direkt mit dem Bildeditor zu starten.</p>
<p>Im Bildeditor habt ihr viele Funktionen, die ihr entweder schon von Picnik kanntet oder eben auch den Photoshop Usern nicht fremd sind. Folgende Funktionen bietet euch der Adobe Photoshop Express Editor:<br />
- Zuschneiden &amp; Drehen<br />
- Größe ändern<br />
- Auto Korrektur<br />
- Belichtungsänderung<br />
- Rote-Augen-Korrektur<br />
- Stempelwerkzeug<br />
- Sättigung<br />
Darüber hinaus gibt es noch viele vorgegebene Effekte sowie weitere Möglichkeiten wie Dodge &amp; Burn u.ä.</p>
<p><a href="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/Photoshop-Express-Editor-1.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2032" title="Photoshop Express Editor 1" src="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/Photoshop-Express-Editor-1-788x574.png" alt="" width="788" height="574" /></a></p>
<p>Man erhält auch eine komplette Bibliothek mit seinen hochgeladenen Fotos und kann auch diverse Fotoaccounts verbinden wie z.B. Flickr, Picasa, Photobucket und natürlich auch facebook.</p>
<p>Ich kann den <a title="Photoshop.com" href="http://www.photoshop.com" target="_blank">Adobe Photoshop Express Editor</a> auf jeden Fall als Alternative empfehlen, sofern man sich zumindest den einen Account ohne großes soziales Netzwerk und sonstigen Verpflichtungen gönnen möchte.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.fotopresso.com/produkte/alternative-zu-picnik-photoshop-com/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotopresso.com/produkte/alternative-zu-picnik-photoshop-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandtattoo</title>
		<link>http://www.fotopresso.com/bildbesprechungen/wandtattoo/</link>
		<comments>http://www.fotopresso.com/bildbesprechungen/wandtattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbesprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[1:1 Format]]></category>
		<category><![CDATA[Glastisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[Wandtattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopresso.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Montag Abend hatte ich mal wieder meine Kamera in der Hand und bin im Haus auf Entdeckungsreise gegangen. Zwei Fotos von Kerzen sind nicht gut geworden, mehr als Schnappschuss habe ich dann noch unser Wandtattoo am Esstisch fotografiert. Die Spiegelung in dem Glastisch hat mir gut gefallen, am Monitor wirkte das Bild doch besser, als zuerst gedacht. Ich habe in Lightroom noch an den Reglern gedreht, das Bild in schwarz/weiß konvertiert, dann ins 1:1 Format geschnitten und anschließend noch eine leichte Vignette eingesetzt. Et voilá: Ehrlich gesagt stört mich der Schärfepunkt bzw. die nicht vorhandene Schärfe und das starke Rauschen. Obwohl darüber lässt sich bei der schwarz-weiß-Darstellung sogar noch streiten. Was ist deine Meinung? &#160; {lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Montag Abend hatte ich mal wieder meine Kamera in der Hand und bin im Haus auf Entdeckungsreise gegangen. Zwei Fotos von Kerzen sind nicht gut geworden, mehr als Schnappschuss habe ich dann noch unser Wandtattoo am Esstisch fotografiert. Die Spiegelung in dem Glastisch hat mir gut gefallen, am Monitor wirkte das Bild doch besser, als zuerst gedacht. Ich habe in Lightroom noch an den Reglern gedreht, das Bild in schwarz/weiß konvertiert, dann ins 1:1 Format geschnitten und anschließend noch eine leichte Vignette eingesetzt. Et voilá:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/Wandtattoo-01.jpg"><img class="size-large wp-image-2026 aligncenter" title="Wandtattoo" src="http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2012/01/Wandtattoo-01-788x788.jpg" alt="" width="788" height="788" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-align: left;">Ehrlich gesagt stört mich der Schärfepunkt bzw. die nicht vorhandene Schärfe und das starke Rauschen. Obwohl darüber lässt sich bei der schwarz-weiß-Darstellung sogar noch streiten. Was ist deine Meinung?</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.fotopresso.com/bildbesprechungen/wandtattoo/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotopresso.com/bildbesprechungen/wandtattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Camera RAW CR2 Dateien in Windows 7 64 -bit öffnen</title>
		<link>http://www.fotopresso.com/produkte/canon-camera-raw-cr2-dateien-in-windows-7-64-bit-offnen/</link>
		<comments>http://www.fotopresso.com/produkte/canon-camera-raw-cr2-dateien-in-windows-7-64-bit-offnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[anschauen]]></category>
		<category><![CDATA[Camera RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Codec]]></category>
		<category><![CDATA[CR2]]></category>
		<category><![CDATA[erweitern]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[öffnen]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopresso.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich haben viele von euch das gleiche Problem: Schnell mal ein paar Fotodateien im Windows Explorer unter Windows 7 anschauen und ggf. löschen, verschieben, kopieren, was auch immer. Das funktioniert in der Windows 7 64-bit Version leider nicht ohne weiteres. Es gibt auf der Canon Webseite zwar einen Codes, der ist jedoch nur für die 32-bit Variante angedacht. Darüber hinaus gibt es das ein oder andere kostenpflichtige Codec-Pack oder auch Software, die man noch mal zusätzlich installieren und verknüpfen muss. Alles nur Krücken! Denn Microsoft bietet Mitte 2011 ein kostenloses Codec-Pack für diesen Zweck an. Man muss hier nur die Datei MicrosoftCodecPack_amd64.msi herunterladen und installieren. Schon lassen sich CR2 Dateien im Windows Explorer auch unter Windows 7 64-bit anschauen. Hier geht&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich haben viele von euch das gleiche Problem: Schnell mal ein paar Fotodateien im Windows Explorer unter Windows 7 anschauen und ggf. löschen, verschieben, kopieren, was auch immer. Das funktioniert in der Windows 7 64-bit Version leider nicht ohne weiteres. Es gibt auf der Canon Webseite zwar einen Codes, der ist jedoch nur für die 32-bit Variante angedacht.</p>
<p>Darüber hinaus gibt es das ein oder andere kostenpflichtige Codec-Pack oder auch Software, die man noch mal zusätzlich installieren und verknüpfen muss. Alles nur Krücken!</p>
<p>Denn Microsoft bietet Mitte 2011 ein <span style="text-decoration: underline;"><strong>kostenloses</strong></span> Codec-Pack für diesen Zweck an. Man muss hier nur die Datei MicrosoftCodecPack_amd64.msi herunterladen und installieren. Schon lassen sich CR2 Dateien im Windows Explorer auch unter Windows 7 64-bit anschauen.</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum Downloadlink auf der Microsoft Seite: <a title="Microsoft-Kamera-Codec-Paket (16.0.0652.0621)" href="http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=a0ac689f-9bad-46be-ae8d-550cb9ba5430&amp;displaylang=de" target="_blank">Microsoft-Kamera-Codec-Paket (16.0.0652.0621)</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.fotopresso.com/produkte/canon-camera-raw-cr2-dateien-in-windows-7-64-bit-offnen/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotopresso.com/produkte/canon-camera-raw-cr2-dateien-in-windows-7-64-bit-offnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Top 5</title>
		<link>http://www.fotopresso.com/flickrfavs/flickr-top-5/</link>
		<comments>http://www.fotopresso.com/flickrfavs/flickr-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr Favs]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Favorites]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopresso.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Ein frohes neues Jahr zusammen und herzlich Willkommen zurück. Nach einer schönen Urlaubspause melde ich mir hier dann auch mal offiziell im Blog zurück. Auch wenn es die ersten Tage sicher noch etwas holpern wird. Aber ich habe mir mehr für dieses Jahr vorgenommen (wie letztes Jahr auch schon *räusper*). Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und konntet auch die Feiertage genießen und ein wenig entspannen. Bei mir war es in jedem Fall super. Wir hatten tolle Weihnachtstage und ein unendlich entspanntes Silvester. Das erste Jahr ohne Alkohol dank vorheriger Magenprobleme. Und es war echt klasse! So, genug geschwafelt, wer mehr wissen will, kann hier kommentieren oder mit kontaktieren. Wir starten ins neue Jahr mit 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein frohes neues Jahr zusammen und herzlich Willkommen zurück. Nach einer schönen Urlaubspause melde ich mir hier dann auch mal offiziell im Blog zurück. Auch wenn es die ersten Tage sicher noch etwas holpern wird. Aber ich habe mir mehr für dieses Jahr vorgenommen (wie letztes Jahr auch schon *räusper*). Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und konntet auch die Feiertage genießen und ein wenig entspannen. Bei mir war es in jedem Fall super. Wir hatten tolle Weihnachtstage und ein unendlich entspanntes Silvester. Das erste Jahr ohne Alkohol dank vorheriger Magenprobleme. Und es war echt klasse!</p>
<p>So, genug geschwafelt, wer mehr wissen will, kann hier kommentieren oder mit kontaktieren. Wir starten ins neue Jahr mit 5 ausgewählten Flickr Fotos aus der FOTOPRESSO Gruppe:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/-mlphoto/6601903933/in/pool-1366848@N25/"><img class="aligncenter" title="Orange light" src="http://farm8.staticflickr.com/7165/6601903933_8a04fcc4bc_z.jpg" alt="" width="640" height="428" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/joergboerg/6620945479/in/pool-1366848@N25/"><img class="aligncenter" title="Love is in the air" src="http://farm8.staticflickr.com/7143/6620945479_c3f81cca15_z.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fotografiehalle/6605709051/in/pool-1366848@N25/"><img class="aligncenter" title="Winteridyll" src="http://farm8.staticflickr.com/7159/6605709051_1d0a1c8113_z.jpg" alt="" width="640" height="304" /></a></p>
